Invitation to Bid/Request for Quotation
Infra
| Project Reference No. (click to download) | Name of Project | ABC | Pre-Bid Conference | Opening of Bids |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05-INFRA | PROCUREMENT OF MICRO-INFRA PROJECTS CLUSTER 15 (DAKLAN, KARAO & NAWAL) | PHP2,500,000.00 | 01:30 PM NOVEMBER 25, 2025 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM DECEMBER 9, 2025 BAC OFFICE BOKOD |
| 2026-03-01-INFRA | PRCUREMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS CLUSTER 1-2026 (BILA) | PHP2,500,000.00 | 01:30 PM MARCH 10, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM MARCH 23, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
| 2026-03-02-INFRA | IMPROVEMENT OF THIRD TOWER FMR, POBLACION | PHP1,000,000.00 | 01:30 PM MARCH 10, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM MARCH 23, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
| 2026-03-03-INFRA | IMPROVEMENT OF PIGINGAN FMR, KARAO | PHP2,000,000.00 | 01:30 PM MARCH 10, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM MARCH 23, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
| 2026-03-04-INFRA | PROCUREMENT OF INFRASTUCTURE PROJECTS CLUSTER 2-2026 (AMBUKLAO) | PHP1,500,000.00 | 01:30 PM MARCH 20, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM APRIL 06, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
| 2026-03-05-INFRA | IMPROVEMENT OF PEDAY FMR, EKIP | PHP2,500,000.00 | 01:30 PM MARCH 20, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM APRIL 06, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
2026-03-06-INFRA | PROCUREMENT OF INFRASTUCTURE PROJECTS CLUSTER 3-2026 (DAKLAN, KARAO AND NAWAL) | PHP2,500,000.00 | 01:30 PM MARCH 30, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM APRIL 13, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
| " 2026-04-07-INFRA" | PROCUREMENT OF INFRASTUCTURE PROJECTS CLUSTER 4-2026 (AMBUKLAO AND NAWAL) | PHP2,500,000.00 | 01:30 PM APRIL 20, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM MAY 04, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
| 2026-05-08-INFRA | PRCUREMENT OF INFRASTRUCTURE PROJECTS CLUSTER 1-2026 (BILA) | PHP2,500,000.00 | 01:30 PM MAY 18, 2026 BAC OFFICE BOKOD | 01:40 PM JUNE 01, 2026 BAC OFFICE BOKOD |
Goods
| Project Reference No. (click to download) | Name of Project | ABC | Pre-Bid Conference 10:00am | Opening of Bids 10:00am |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-181 | PROCUREMENT OF COMMUNICATION EQUIPMENT | PHP54000 | ||
| 2025-02-182 | PROCUREMENT OF DRUGS AND MEDICINES | PHP79980 | ||
| 2025-02-188 | SUPPLY AND DELIVERY OF READY TO BREED CARA HEIFER | PHP65000 | ||
| 2025-02-195 | SUPPLY AND DELIVERY OF DRUGS AND MEDICINES LOT 3 | PHP89120 | ||
| 2025-02-196 | SUPPLY AND DELIVERY OF DRUGS AND MEDICINES LOT 4 | PHP99429 | ||
| unnumbered-rfq | PURCHASE OF MATERIALS FOR IMPROVEMENT OF BAKIAN-TANGBAO WATERWORKS, EKIP | PHP117700 | ||
| 2025-03-213 | SUPPLY AND DELIVERY OF BROWN CHICKEN AND LAYER FEEDS | PHP136532 | ||
| 2025-03-219 | SUPPLY AND DELIVERY OF DRUGS AND MEDICINES LOT 5 | PHP99789 | ||
| 2025-03-220 | SUPPLY AND DELIVERY OF DRUGS AND MEDICINES LOT 6 | PHP98970 | ||
| 2025-03-222 | SUPPLY AND DELIVERY OF CRUDE OIL (DIESEL) FOR STOCKPILING | PHP56000 | ||
| 2025-03-223 | PURCHASE OF MATERIALS FOR IMPROVEMENT OF BAKIAN-TANGBAO WATERWORKS, EKIP | PHP117700 | ||
| 2025-04-292 | PROCUREMENT OF FIRE SUPPRESSION EQUIPMENT AND MATERIALS (BACKPACK BLOWER/LEAF BLOWER) | PHP159300 | ||
| 2025-04-293 | PROCUREMENT OF FIRE SUPPRESSION EQUIPMENT AND MATERIAL (COLLAPSIBLE RAIN WATER, CORDLESS GRASSCUTTER) | PHP140500 | ||
| 2025-04-299 | PROCUREMENT OF SOLAR PORTABLE GENERATOR | PHP154061.37 | ||
| RFQ-371 | PROCUREMENT OF FIRE EXTINGUISHER CASES | PHP214,675.18 | ||
| RFQ-372 | SUPPLY AND DELIVERY OF THERMAL DRONE | PHP325,000.00 | ||
| RFQ-373 | SUPPLEMENTARY FOOD FOR UNDERNOURISHED (UW AND STUNTED) 6-59 MONTHS CHILDREN AND PREGNANT WOMEN | PHP250,000.00 | ||
| 2025-05-396 | NAMEPLATES | PHP100,000.00 | ||
| 2025-05-408 | SUPPLY AND DELIVERY OF ICT EQUIPMENT | PHP250,000.00 | ||
| 2025-06-462 | FOOD ITEMS FOR THE CONDUCT OF NUTRITION MONTH CELEBRATION | PHP59,000.00 | ||
| 2025-06-455 | FOOD ITEMS AND OTHER MATERIALS FOR THE OATHTAKING AND TURN OVER CEREMONY | PHP76,155.00 | ||
| 2025-06-466 | SUPPLY AND DELIVERY OF THERMAL DRONE | PHP325,000.00 | ||
| 2026-03-002G | SUPPLY AND DELIVERY OF EQUIPMENTS, MATERIALS AND AGRICULTURAL SUPPLIES FOR THE DOLE LIVELIHOOD PROGRAM | PHP1,021,820.00 | ||
| No. 388 | SUPPLY AND DELIVERY OF RICE FOR DISTRIBUTION | PHP5,000,000.00 | ||
BID Bulletin
Infra
| Project Reference No. (click to download) | Name of Project | ABC |
|---|---|---|
| 2026-03-04-INFRA | PROCUREMENT OF INFRA PROJECTS CLUSTER 2-2026 (AMBUKLAO) | PHP1,500,000.00 |
| 2026-03-04-INFRA | IMPROVEMENT OF PEDAY FMR, EKIP | PHP2,500,000.00 |
| 2026-03-06-INFRA | PROCUREMENT OF INFRA PROJECTS CLUSTER 3-2026 (DAKLAN, KARAO AND NAWAL) | PHP2,500,000.00 |
Goods
| Project reference No. (click to download) | Name of Project | ABC |
|---|---|---|
| NO. 12 (ADDENDUM) | PROCUREMENT OF HEAVY EQUIPMENT (PAY LOADER) AND ITS ACCESSORIES | PHP2,175,000.00 |
Procurement Monitoring Report
| Document Name | Download |
|---|---|
Annual Procurement Plan
APP 2024
2026 APP
Supplemental Procurement Plan
SPP 2024-01
Supple No. 17
Supple No. 18
